El Calafate y los glaciares se encuentran al sur de la Patagonia, por lo cual el clima es un factor para tener en cuenta al momento de viajar al lugar.
Si bien mucha gente piensa que en invierno la visita a los glaciares es imposible, la realidad es que no es tan así, para muchos en invierno si bien los días son fríos hay mucho menos viento que en verano y los precios son más baratos por ser temporada baja.
Cuando viajar a Calafate
Durante el verano los días son cálidos y soleados, por lo cual El Calafate y sus alrededores recibe la mayor cantidad de turistas (temporada alta).
De todas formas siempre se debe tener en cuenta que en la zona el clima es muy cambiante, por lo cual no se debe confiar en la apariencia del clima, ya que en pocas horas puede cambiar totalmente.
También es importante tener en cuenta el viento y su orientación ya que es un factor importante en el clima y temperatura de la zona.
Si bien mucha gente piensa que en invierno la visita a los glaciares es imposible, la realidad es que no es tan así, para muchos en invierno si bien los días son fríos hay mucho menos viento que en verano y los precios son más baratos por ser temporada baja.
Importante: Cuando se realicen travesías de varias horas (senderos, rutas, visitas) se debe llevar ropa de abrigo por más que al momento no se necesite.
Clima según estaciones del año
Verano | Otoño |
Días frescos, noches frías. | Tiempo frío moderado durante el día, noches muy frías. |
Invierno | Primavera |
Tiempo muy frío, con frío intenso en la noche (temperatura mínima media inferior a 0°C). | Tiempo frío moderado durante el día, noches muy frías. |
Datos estadísticos
Mes | Temperatura (°C) | ||
Máxima media | Media | Mínima media | |
Ene | 19.2 | 13.4 | 7.8 |
Feb | 18.7 | 13.1 | 7.5 |
Mar | 16.2 | 10.7 | 5.2 |
Abr | 12.4 | 7.6 | 2.8 |
May | 7.6 | 3.9 | -0.3 |
Jun | 4.8 | 1.5 | -2.4 |
Jul | 4.7 | 1.2 | -2.8 |
Ago | 6.9 | 2.6 | -1.5 |
Sep | 10.5 | 5.3 | 0.1 |
Oct | 14.2 | 8.5 | 2.7 |
Nov | 16.7 | 11.2 | 5.0 |
Dic | 18.5 | 12.8 | 6.6 |
Mes | Número de días con | ||
Cielo claro | Cielo cubierto | Precipitación | |
Ene | 2 | 11 | 3 |
Feb | 3 | 9 | 3 |
Mar | 4 | 9 | 4 |
Abr | 5 | 8 | 6 |
May | 5 | 10 | 7 |
Jun | 6 | 10 | 6 |
Jul | 6 | 10 | 7 |
Ago | 7 | 9 | 5 |
Sep | 7 | 7 | 3 |
Oct | 5 | 9 | 4 |
Nov | 3 | 8 | 3 |
Dic | 2 | 10 | 2 |
Fuente: Servicio Metereológico Nacional